| Мощность, л.с. | от 217 до 270 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 880 |
| Ресивер, объем | 10, л: |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1800 |
| Среднее значение радиуса разворота | 430, см |
| Производительность гидравлического насоса | 50 |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 250 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 / 1000 |
| Мощность ВОМ | 29.5 |
| Уровень шума в салоне | 80, dB |
| Объем двигателя, куб.см. | 3170, куб. см |
| Количество оборотов | 2400 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98 |
| Масса двигателя, кг | 260 |
| Габаритные размеры двигателя, см | 850 х 630 х 770 |
Характеристики








