| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 16/29 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 14 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 7,8 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 1200 |
| Масса, г | 230 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 18/31 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 19,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 11,2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 10000 |
| Масса, г | 440 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 20/35 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 25,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 15,3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 6300 |
| Масса, г | 481 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 21/36 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 22,4 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 18 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 6300 |
| Масса, г | 620 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 21/39 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 25 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 20,4 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 5600 |
| Масса, г | 655 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 40 |
| Ширина, мм | 12 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 9,56 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 4,75 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 12000 |
| Масса, г | 66 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 14 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 12,7 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 6,55 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 10000 |
| Масса, г | 109 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 15 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 14 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 7,8 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 8500 |
| Масса, г | 133 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 16 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 19,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 11,2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 7500 |
| Масса, г | 200 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 17 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 25,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 15,3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 6300 |
| Масса, г | 299 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 18 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 30,7 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 19 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 5600 |
| Масса, г | 379 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 20 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 35,1 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 23,2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 4800 |
| Масса, г | 475 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 23 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 43,6 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 29 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 4300 |
| Масса, г | 655 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 47,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 32,5 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 3700 |
| Масса, г | 797 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 19 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 28,1 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 16 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 6300 |
| Масса, г | 360 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 41 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 24 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 5000 |
| Масса, г | 640 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 25 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 52,7 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 31,5 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 4500 |
| Масса, г | 843 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 27 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 61,8 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 38 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 4300 |
| Масса, г | 1,097 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 40 |
| Ширина, мм | 16 |
| Грузоподъемность динамическая, KN | 9,5 |
| Грузоподъемность статическая, KN | 4,75 |
| Максимальная частота вращения, об./мин | 12000 |
| Масса, г | 83 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
