| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 68-73 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 10-16 |
| Длина, мм | 16 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 122-130 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 104-112 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 48-51 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 17-19 |
| Размер винта | M5*40 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 60-80 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 98-103 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 64-67 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 56-59 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 80-85 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 26-28 |
| Размер винта | M5*40 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 74-79 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 19-21 |
| Размер винта | M5*40 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 80-100 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 131-139 |
| Размер винта | M10*85 |
| Толщина, мм | 1,7 |
| Ширина ленты, мм | 26 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 92-97 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 44-47 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 12-22 |
| Длина, мм | 22 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 60-63 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
Показать еще


