| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 131-139 |
| Размер винта | M10*85 |
| Толщина, мм | 1,7 |
| Ширина ленты, мм | 26 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 64-67 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Диаметр, мм | 42 |
| Длина, мм | 260 |
| Назначение | радиатор |
| Расположение | верхний |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 44-47 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 29-31 |
| Размер винта | M6*50 |
| Толщина, мм | 0,8 |
| Ширина ленты, мм | 20 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Диаметр, мм | 32 |
| Длина, мм | 70 |
| Толщина стенки патрубка, мм | 5 |
| Армирование | 4 нити |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 80-100 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 60-63 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 12-22 |
| Длина, мм | 22 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 52-55 |
| Размер винта | M6*60 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Ширина ленты, мм | 22 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 62 |
| Назначение | радиатор |
| Расположение | нижний |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 86-91 |
| Размер винта | M8*70 |
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина ленты, мм | 24 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 50-70 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 90-110 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 70-90 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 30-45 |
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 21-23 |
| Размер винта | M5*40 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики
| Марка стали | W2 |
| Диаметр, мм | 40-60 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 9 |
Характеристики
| Марка стали | W1 |
| Диаметр, мм | 40-43 |
| Размер винта | M6*50 |
| Толщина, мм | 0,8 |
| Ширина ленты, мм | 20 |
| Толщина цинкового покрытия, микрон | 8-12 |
Характеристики




