| Вес, кг | ~1.61 |
| Тип фильтра | Масляный Навинчиваемый |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 118 |
| Высота, мм | 302.00 |
| Размер резьбы | 2 1/4-12 UNS-2B |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 118 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 101 |
| Форма фильтра | Цилиндрический |
| Наличие клапана давления | нет |
| Материал | Stratapore |
| Эффективность первичных частиц | 0.987 |
| Наличие напорной трубки | нет |
| Минимум гидростатического взрыва, psi | 253.75 |
| Номинальный расход, л/мин | 105.00 |
| Спецификация теста | CECO 10765 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Внешний диаметр соединения, мм | 97.03 |
| Высота, мм | 178.56 |
| Внутр. диам. нижний | 16.76 |
Характеристики
| Высота, мм | 509.17 |
| Внутр. диам. нижний | 133.93 |
| Внутр. диам. верхний | 16.89 |
| Внешн. диам. нижний | 193.04 |
Характеристики
| Тип фильтра | Воздушный |
| Длина, мм | 685.00 |
| Ширина, мм | 159.00 |
| Высота, мм | 68.00 |
Характеристики
| Вес, кг | ~0.62 |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 94 |
| Высота, мм | 165.00 |
| Размер резьбы | 13/16-18 UNS-2B |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 62 |
| Микронный рейтинг | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | ~0.54 |
| Тип фильтра | Масляный |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 94 |
| Высота, мм | 177.00 |
| Размер резьбы | 1 1/8-16 UN-2B |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 62 |
Характеристики
| Вес, кг | ~0.71 |
| Тип фильтра | Топливный |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 94 |
| Высота, мм | 176.00 |
| Внутренний диаметр максимальный, мм | 62 |
| Размер резьбы | 7/8-14 UNF-2B |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
| Микронный рейтинг | 5 |
Характеристики
| Вес, кг | ~0.81 |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 94 |
| Высота, мм | 202.00 |
| Размер резьбы | 1-14 UNS-2B |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 62 |
| Микронный рейтинг | 25 |
Характеристики
| Тип фильтра | Воздушный |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 167 |
| Внешний диаметр соединения, мм | 181 |
| Направление потока | Снаружи |
| Длина, см | 56,3 |
Характеристики
| Тип фильтра | Воздушный |
| Длина, мм | 558.00 |
| Ширина, мм | 75.00 |
| Высота, мм | 70.00 |
| Вес, кг | ~0.39 |
Характеристики
| Тип фильтра | Воздушный |
| Внешний диаметр наибольший, мм | 198 |
| Внешний диаметр соединения, мм | 194 |
| Направление потока | Снаружи |
| Длина, мм | 573.00 |
Характеристики
| Внешний диаметр наибольший, мм | 97.94 |
| Высота, мм | 240.03 |
| Размер резьбы | 1 3/8-12 UNF-2B |
Характеристики
| Высота, мм | 150 |
| Внутр. диам. нижний | 28 |
| Внешн. диам. нижний | 73 |
Характеристики
| Внешний диаметр наибольший, мм | 241,05 |
| Высота, мм | 469,57 |
| Внешний диаметр конца | 348,49 |
| Конец 1 ID | 239,4 |
| Конец 2 ID | 349,38 |
Характеристики
| Высота, мм | 175 |
| Внутр. диам. нижний | 33.2 |
| Внешн. диам. нижний | 69 |
Характеристики
