| Высота, мм | 509.17 |
| Внутр. диам. нижний | 133.93 |
| Внутр. диам. верхний | 16.89 |
| Внешн. диам. нижний | 193.04 |
Характеристики
| Мощность двигателя, л.с. | 50, л.с. |
| Грузоподъемность, кг | 1880 |
| Ресивер, объем | 10, л: |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 3200 |
| Среднее значение радиуса разворота | 475, см |
| Производительность гидравлического насоса | 62.5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 250 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 / 760 |
| Мощность ВОМ | 50 |
| Уровень шума в салоне | 80, dB |
| Объем двигателя, куб.см. | 6500, куб. см |
| Количество оборотов | 1260 |
| Ход поршня, мм | 124 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Масса двигателя, кг | 500 |
| Габаритные размеры двигателя, см | 3950 x 1780 x 2710 |
Характеристики
| Диаметр, мм | 60 |
| Длина, мм | 70 |
| Назначение | охладитель |
Характеристики
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 90 |
| Назначение | интеркулер |
Характеристики
| Назначение | картер |
Характеристики
| Тип фильтра | Воздушный |
| Длина, мм | 685.00 |
| Ширина, мм | 159.00 |
| Высота, мм | 68.00 |
Характеристики
| Мощность, л.с. | 180 |
Характеристики















