| Рабочая скорость, км/ч | 4-6 |
| Вес, кг | 130 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 0,25-0,4 |
| Мощность, л.с. | от 20 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 145/95/140 |
| Ширина междурядья, см | 62-67 |
| Глубина высаживания, см | 10 |
| Объём бункера, кг | 90 |
| Расстояние между клубнями, см | 29,32,35 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая скорость, км/ч | 3-5 |
| Вес, кг | 120 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 0,05-0,15 |
| Мощность, л.с. | от 12 |
| Рабочая ширина, см | 55 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 160/96/100 |
| Глубина обработки, см | 18 |
| Ширина колеи, мм | 840-100 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая скорость, км/ч | 2-4 |
| Производительность, га/ч | 0,2-0,3 |
| Рабочая ширина, см | 140 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая скорость, км/ч | 8 |
| Вес, кг | 105 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 1,2 |
| Рабочая ширина, см | 187 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 100/187/95 |
| Глубина обработки, см | до 10 |
| Мощность, л.с | от 20 |
| Ширина междурядья, см | 62-75 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
