| Рабочая ширина, см | 160 |
| Мощность, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 15 |
| Диаметр ротора, мм | 410 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес, кг | 750 |
| Количество фиксированных резцов | 33 |
| Количество ремней привода | 4 (односторонний привод) |
| Ширина, мм | 1870 |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 1250 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 200 |
| Мощность, л.с. | 150-180 |
| Диаметр измельчения, см | 40 |
| Диаметр ротора, мм | 510 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 1000 |
| Вес, кг | 1850 |
| Количество фиксированных резцов | 45 |
| Количество ремней привода | 10 (двусторонний привод) |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 2400 |
| Глубина, мм | 1200 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 200 |
| Мощность, л.с. | 90-130 |
| Диаметр измельчения, см | 20 |
| Диаметр ротора, мм | 410 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес, кг | 1080 |
| Количество фиксированных резцов | 45 |
| Количество ремней привода | 4 (односторонний привод) |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 2220 |
| Глубина, мм | 1250 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 160 |
| Диаметр измельчения, см | 30 |
| Диаметр ротора, мм | 510 |
| Масса экскаватора, т | 16 − 24 |
| Вес, кг | 1080 |
| Количество фиксированных резцов | 30 |
| Ширина, мм | 1350 |
| Высота, мм | 750 |
| Глубина, мм | 950 |
| Требуемый поток гидравлики, л./мин. | 120-130 |
| Максимальное давление, бар | 300 |
| Вес | 1040 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 160 |
| Диаметр измельчения, см | 25 |
| Диаметр ротора, мм | 510 |
| Масса экскаватора, т | 16 − 24 |
| Вес, кг | 1120 |
| Количество фиксированных резцов | 30 |
| Количество ремней привода | 5 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 750 |
| Глубина, мм | 950 |
| Требуемый поток гидравлики, л./мин. | 110-120 |
| Максимальное давление, бар | 300 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 160 |
| Диаметр измельчения, см | 50 |
| Диаметр ротора, мм | 510 |
| Масса экскаватора, т | 25 − 35 |
| Вес, кг | 1540 |
| Количество фиксированных резцов | 30 |
| Количество ремней привода | 5 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 950 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Требуемый поток гидравлики, л./мин. | 170-180 |
| Максимальное давление, бар | 320 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 150 |
| Мощность, л.с. | 50-70 |
| Диаметр измельчения, см | 15 |
| Диаметр ротора, мм | 360 |
| Вес, кг | 620 |
| Количество фиксированных резцов | 30 |
| Количество ремней привода | 3 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Высота, мм | 1360 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Требуемый поток гидравлики, л./мин. | 65-70 |
| Максимальное давление, бар | 270 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Ширина среза, мм | 160 |
| Высота среза, мм | от 2,5 до 10 |
| Рабочая ширина, м | 165 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 158 |
| Количество ножей | 24 |
| Мощность трактора, л.с. | 24 − 80 |
| Вес, т | 520 |
| Смещение | Гидравлическое |
| Карданный вал в комплекте | 8 x 8 |
| Категория 3-точечного подвеса | 1–2 |
| Страна производитель | Китай |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Ширина среза, мм | 140 |
| Высота среза, мм | до 10 |
| Рабочая ширина, м | 1,4 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 158 |
| Количество ножей | 26 |
| Мощность трактора, л.с. | 24 − 60 |
| Смещение | 158 |
| Карданный вал в комплекте | 540 |
| Категория 3-точечного подвеса | 1 |
| Страна производитель | Китай |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Ширина среза, мм | 175 |
| Высота среза, мм | от 25 до 100 |
| Рабочая ширина, м | 1,8 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 158 |
| Количество ножей | 26 |
| Мощность трактора, л.с. | 50 − 90 |
| Вес, т | 550 |
| Смещение | Гидравлическое |
| Карданный вал в комплекте | 8 x 8 |
| Категория 3-точечного подвеса | 1–2 |
| Страна производитель | Китай |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Ширина среза, мм | 195 |
| Высота среза, мм | от 25 до 100 |
| Рабочая ширина, м | 200 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 158 |
| Количество ножей | 30 |
| Мощность трактора, л.с. | 80 − 130 |
| Вес, т | 580 |
| Смещение | Гидравлическое |
| Карданный вал в комплекте | 8 x 8 |
| Категория 3-точечного подвеса | 2–3 |
| Страна производитель | Китай |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Ширина среза, мм | 210 |
| Высота среза, мм | от 2,5 до 10 |
| Рабочая ширина, м | 220 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 158 |
| Количество ножей | 32 |
| Мощность трактора, л.с. | 90 − 180 |
| Вес, т | 0,620 |
| Смещение | Гидравлическое |
| Карданный вал в комплекте | 32 |
| Категория 3-точечного подвеса | 2-3 |
| Страна производитель | Китай |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
