| Рабочая ширина, м | 4-6 |
| Вес, кг | 236 |
| Крепление | трёхточечное |
| Диаметр вентилятора, см | 75 |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | латунная с отсекателем |
| Корпус вентилятора | нержавеющая сталь |
| Мощность насоса, л/мин. | 108 |
| Насос | трёхмембранный YP-80 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 600 |
| Комплектация | карданный вал |
| Мощность, л.с. | от 35 до 90 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 149/140/154 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, м | 4-6 |
| Вес, кг | 201 |
| Крепление | трёхточечное |
| Диаметр вентилятора, см | 60 |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | латунная с отсекателем |
| Корпус вентилятора | нержавеющая сталь |
| Мощность насоса, л/мин. | 80 |
| Насос | трёхмембранный YP-70 |
| Комплектация | карданный вал |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 400 |
| Мощность, л.с. | от 30 до 60 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 149/113/136 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, м | 4-6 |
| Вес, кг | 157 |
| Крепление | трёхточечное |
| Диаметр вентилятора, см | 60 |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | латунная с отсекателем |
| Корпус вентилятора | нержавеющая сталь |
| Мощность насоса, л/мин. | 80 |
| Насос | трёхмембранный YP-70 |
| Комплектация | карданный вал |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 200 |
| Мощность, л.с. | от 24 до 60 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 138/113/121 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, м | 12 |
| Вес, кг | 165 |
| Крепление | трёхточечное |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | тройная |
| Мощность насоса, л/мин. | 80 |
| Насос | трёхмембранный YP-70 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 400 |
| Комплектация | карданный вал |
| Мощность, л.с. | от 24 до 60 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 145/290/130 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, м | 10 |
| Вес, кг | 143 |
| Крепление | трёхточечное |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | тройная |
| Мощность насоса, л/мин. | 80 |
| Насос | трёхмембранный YP-70 |
| Комплектация | карданный вал |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 300 |
| Мощность, л.с. | от 22 до 60 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 145/220/160 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, м | 8 |
| Вес, кг | 136 |
| Крепление | трёхточечное |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Форсунка | тройная |
| Мощность насоса, л/мин. | 80 |
| Насос | трёхмембранный YP-70 |
| Комплектация | карданный вал |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Привод | от ВОМ |
| Объем бака, л | 200 |
| Мощность, л.с. | от 22 до 60 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 135/220/130 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Штанги, м | от 18 до 44 |
| Штанги | стальные HLE, LVS, LVX, L3X, TecLine-L |
| Объём основного бака, л | от 3 100 до 6 000 |
| Механизм складывания | есть |
| Рабочая скорость, км/ч | 40 |
| Страна производитель | Франция |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Двигатель | 6-ти цилиндровый Deutz |
| Мощность, л.с. | от 217 до 270 |
| Подвеска, м | от 1,25 до 1,80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 40 |
| Штанги, м | от 24 до 38 |
| Штанги | стальные GVS, LVS, HLE |
| Объём основного бака, л | от 3 200 до 5 200 |
| Механизм складывания | есть |
| Подушки пневматической подвески | 2 передние, 1 задняя |
| Гидростатическая трансмиссия | 4 колеса |
| Диапазоны скоростей | 0-15, 0-22, 0-40 |
| Рулевые | 4 колеса |
| Колеса | 300/95 R52 |
| Дорожка, м | 1,85-3,00 |
| Клиренс, м | 1,10-1,80 |
| Инжекторные керамические форсунки | 4 |
| Мембранно-поршневой насос, л/мин. | 240-380 |
| Баки, л. | 3200,4200,5200 |
| Промывочный бак, л. | 440 |
| Бак для мытья рук, л. | 15 |
| Бортовой компьютер | NOVATOP |
| Страна производитель | Франция |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

