| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Вес, кг | 122 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 0,9-2,5 |
| Мощность, л.с. | от 22 л.с. |
| Рабочая ширина, см | 150/230 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 310/240/120 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Вес, кг | 140 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 1,7-3,5 |
| Мощность, л.с. | от 22 |
| Рабочая ширина, см | 320/290 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 370/320/120 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 190 |
| Мощность, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Угол наклона | -65 |
| Длина откоса, см | 180 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес косилки, кг | 530 |
| Рекомендуемая ширина трактора, см | 170 |
| Тип резцов | Многофункциональные, молотки |
| Количество подвесов резцов, шт. | 28 |
| Смещение вправо (от оси трактора), см | 255 |
| Смещение влево (от оси трактора), см | 80 |
| Вправо от оси трактора, см | 110 |
| Смещение пантографом, см | 110 |
| Смещение вправо при вертикальном кошении, см | 155 |
| Длина в транспортном положении, см | 148 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 200 |
| Мощность, л.с. | 70-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Угол наклона | -6° |
| Длина откоса, см | 205 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес косилки, кг | 735 |
| Рекомендуемая ширина трактора, см | 220 |
| Тип резцов | Многофункциональные, молотки |
| Количество подвесов резцов, шт. | 32 |
| Смещение вправо (от оси трактора), см | 344 |
| Смещение влево (от оси трактора), см | 35 |
| Вправо от оси трактора, см | 169 |
| Смещение пантографом, см | 165 |
| Смещение вправо при вертикальном кошении, см | 170 |
| Длина в транспортном положении, см | 175 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 180 |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Диаметр измельчения, см | 3 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес косилки, кг | 800 |
| Рекомендуемая ширина трактора, см | 160 |
| Тип резцов | Многофункциональные |
| Количество подвесов резцов, шт. | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 120 |
| Мощность, л.с. | от 60 |
| Диаметр измельчения, см | 3-4 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес косилки, кг | 1020 |
| Рекомендуемая ширина трактора, см | 180 |
| Тип резцов | Многофункциональные подвесные |
| Количество подвесов резцов, шт. | 20 |
| Количество ремней привода | 0 (прямой привод) |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая ширина, см | 120 |
| Мощность, л.с. | 70 |
| Диаметр измельчения, см | 4 |
| Скорость ВОМ, об./мин. | 540 |
| Вес косилки, кг | 800 |
| Рекомендуемая ширина трактора, см | 220 |
| Тип резцов | Многофункциональные подвесные, многофункциональные |
| Количество подвесов резцов, шт. | 24 |
| Количество ремней привода | 0 (прямой привод) |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 300 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 24 |
| Рабочая ширина, см | 135 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 86/130/195 |
| Высота захвата, см | 3,2-4 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 330 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 24 |
| Рабочая ширина, см | 160-165 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 86/165/195 |
| Высота захвата, см | 3,2-4 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| Вес, кг | 310 и 410 |
| Количество шлицов, шт. | 6 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Производительность, га/ч | 1-1,4 |
| Мощность, л.с. | от 24 |
| Рабочая ширина, см | 165-185 |
| Высота захвата, см | 3,2-5,8 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 537 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 35 до 85 |
| Рабочая ширина, см | 195 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 107/222,5/93 |
| Диаметр среза, см | 4-5 |
| Количество ремней, шт. | 4 |
| Количество молотков, шт. | 26 |
| Диаметр рабочего вала, см | 16,8 |
| Гидравлическое смещение | да |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 527 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 35 до 85 |
| Рабочая ширина, см | 195 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 107/222,5/93 |
| Диаметр среза, см | 4-5 |
| Количество ремней, шт. | 4 |
| Количество молотков, шт. | 26 |
| Диаметр рабочего вала, см | 16,8 |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
| Высота среза, см | 2-6 |
| Механическое смещение | да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 550 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 35 до 85 |
| Рабочая ширина, см | 215 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 107/242/93 |
| Диаметр среза, см | 4-5 |
| Количество ремней, шт. | 4 |
| Количество молотков, шт. | 28 |
| Диаметр рабочего вала, см | 16,8 |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
| Механическое смещение | да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 561 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 35 до 85 |
| Рабочая ширина, см | 215 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 107/242,5/93 |
| Диаметр среза, см | 4-5 |
| Количество ремней, шт. | 4 |
| Количество молотков, шт. | 28 |
| Диаметр рабочего вала, см | 16,8 |
| Гидравлическое смещение | да |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 960 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 80 до 150 |
| Рабочая ширина, см | 240 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 150/263/106 |
| Диаметр среза, см | 6-7 |
| Количество молотков, шт. | 40 |
| Диаметр рабочего вала, см | 19,4 |
| Гидравлическое смещение | да |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
| Смещение влево, мм | 1330-1070 |
| Смещение вправо, мм | 820-1580 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 305 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 25 до 45 |
| Рабочая ширина, см | 160 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 60/179/151 |
| Диаметр среза, см | до 2 |
| Количество ремней, шт. | 3 |
| Количество молотков, шт. | 24 |
| Диаметр рабочего вала, см | 7,6 |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
| Высота среза, см | 2-6 |
| Угол наклона вниз, ° | 50 |
| Угол наклона вверх, ° | 90 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 218 |
| Тип крепления | трехточечное |
| Мощность, л.с. | от 35 до 45 |
| Рабочая ширина, см | 160 |
| Длина/Ширина/Высота, см | 71,2/181/75,5 |
| Диаметр среза, см | 2-4 |
| Количество ремней, шт. | 3 |
| Количество молотков, шт. | 24 |
| Диаметр рабочего вала, см | 7,6 |
| Привод ВОМ, об/мин. | 540 |
| Высота среза, см | 4-6 |
| Угол наклона вниз, ° | 50 |
| Угол наклона вверх, ° | 90 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
